W100 Wafter级 AOI检测机
更多
艾德视觉科技(Ideal Vision Integration Sdn Bhd)的Sigma设备,通过拥有高分辨率功能的彩色二维成像(2D imaging)与全自动化晶圆处理的机制,有效地对各种晶圆进行缺陷分析与检测以达到高产量与提供可靠的检测结果与方案。艾德视觉(Ideal Vision)的专利之一,HDCompozite™结合了二维成像(2D imaging)与三维计量学(3D metrology),可提供完善的晶圆凸块高度检测与提升晶圆处理功能。此外,该系统内的JÄGER® vision软件专为高速与精准的视觉检测应用程序而设。
特点:
-模块化设计
-自动化装卸功能
-晶圆预先调整功能
-提供双重检测站
-图象处置功能
-整合视觉检测工具
-高清晰合成三维(3D)检测*
-人工智能*
规格 | 参数 |
芯片尺寸范围 | <1mm; <2mm; <5mm; 其他 |
晶圆尺寸 | 6 inch; 8 inch; 12 inch |
晶圆形状 | 光板、切割板、其他 |
Bump 形状和尺寸(Bump Die) | Bump; 铜柱 |
Bump小检测尺寸 | <10um; <20um; <50um; 其他 |
Bump小检测高度 (3D) | <10um; <20um; <50um; 其他 |
缺陷种类 | (i)芯片-缺失、位置、高度(3D)、方向、角度、切屑、裂纹、划痕、污染、外来颗粒等 (ii)Bump-尺寸、损伤、沾污、高度(3D)等 (iii)标记/2D矩阵-缺失、错误、模糊辨认等 |
缺陷标记方法 | 文件标记; 上油墨; 等 |
晶圆传送 | 机械手臂 (光板); 晶圆框架取放系统 |
UPH | 2D: 2 mins/frame 3D: 3 mins/frame 备注:参考UPH是基于8英寸晶片。实际的UPH可能会根据需求和规格而有所不同。 |
Delivering Growth – in Asia and Beyond.